Ejendomme virksomheder i Hørsholm
Find ejendomme-virksomheder i Hørsholm, Hovedstaden. Se CVR-data, regnskaber, ledelse og ejerskab.
307 aktive virksomheder · 48% er APS
Ejendomme i Hørsholm
Side 4 af 11 · 307 resultaterEjendomsselskabet Stæremosen 14 ApSCVR: 42047015 · APS
EJENDOMSSELSKABET VIBE ALLÉ 4 ApSCVR: 25609042 · APS
Ejerforeningen 21-5 DK1 P/SCVR: 44499479 · KAS
Ejerforeningen 21-5 DK10 P/SCVR: 44860716 · KAS
Ejerforeningen 21-5 DK11 P/SCVR: 44861771 · KAS
Ejerforeningen 21-5 DK12 P/SCVR: 44564122 · KAS
Ejerforeningen 21-5 DK14 P/SCVR: 44498510 · KAS
Ejerforeningen 21-5 DK15 P/SCVR: 45030938 · KAS
Ejerforeningen 21-5 DK16 P/SCVR: 44499703 · KAS
Ejerforeningen 21-5 DK17 P/SCVR: 44709627 · KAS
Ejerforeningen 21-5 DK18 P/SCVR: 44511576 · KAS
Ejerforeningen 21-5 DK19 P/SCVR: 44879069 · KAS
Ejerforeningen 21-5 DK2 Mistral P/SCVR: 44499290 · KAS
Ejerforeningen 21-5 DK21 P/SCVR: 44879441 · KAS
Ejerforeningen 21-5 DK22 P/SCVR: 44654210 · KAS
Ejerforeningen 21-5 DK23 P/SCVR: 44774232 · KAS
Ejerforeningen 21-5 DK24 P/SCVR: 44668165 · KAS
Ejerforeningen 21-5 DK26 P/SCVR: 44494876 · KAS
Ejerforeningen 21-5 DK27 P/SCVR: 44939584 · KAS
Ejerforeningen 21-5 DK3 P/SCVR: 44078937 · KAS
EJERFORENINGEN 21-5 DK34 P/SCVR: 40967478 · KAS
EJERFORENINGEN 21-5 DK35 P/SCVR: 40908897 · KAS
Ejerforeningen 21-5 DK36 P/SCVR: 41359439 · KAS
Ejerforeningen 21-5 DK37 P/SCVR: 41001976 · KAS
Ejerforeningen 21-5 DK38 P/SCVR: 41359609 · KAS
Ejerforeningen 21-5 DK39 P/SCVR: 42134384 · KAS
Ejerforeningen 21-5 DK4 P/SCVR: 44538687 · KAS
Ejerforeningen 21-5 DK40 P/SCVR: 41699744 · KAS
Ejerforeningen 21-5 DK42 P/SCVR: 42134597 · KAS
Ejerforeningen 21-5 DK44 P/SCVR: 42440566 · KAS
Om ejendomme i Hørsholm
Overblik
Der er 307 aktive virksomheder inden for ejendomme i Hørsholm, Region Hovedstaden. 48% er organiseret som APS.
Lead Finder
Find kontaktdata, e-mails og telefonnumre for ejendomme-virksomheder i Hørsholm. Filtrer yderligere efter størrelse, omsætning og mere - og eksportér til Excel.
Søg leads