itn|vision aps
| Regnskabsår | Bruttofortjeneste | Driftsresultat | Årets resultat | Egenkapital | Balance |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,8 mio. kr. | -287 t.kr. | -223 t.kr. | 1,8 mio. kr. | 4,8 mio. kr. |
| 2024 | 1,4 mio. kr. | -248 t.kr. | -189 t.kr. | 2,0 mio. kr. | 4,9 mio. kr. |
| 2023 | 1,5 mio. kr. | 4 t.kr. | 1 t.kr. | 2,2 mio. kr. | 4,9 mio. kr. |
| 2022 | 933 t.kr. | 154 t.kr. | 116 t.kr. | 2,2 mio. kr. | 4,6 mio. kr. |
| 2021 | 926 t.kr. | 101 t.kr. | 80 t.kr. | 2,0 mio. kr. | 5,3 mio. kr. |
| 2020 | 1,6 mio. kr. | – | 587 t.kr. | 2,0 mio. kr. | 4,7 mio. kr. |
| 2019 | 2,2 mio. kr. | 702 t.kr. | 548 t.kr. | 1,4 mio. kr. | 3,3 mio. kr. |
Officielle oplysninger fra Tinglysningsretten for itn|vision aps. Se tinglyste pantebreve, negativerklæringer, udlæg og fast ejendom direkte fra Den Digitale Tingbog, Bilbogen, Andelsboligbogen og Personbogen.
Virksomhedspant, fordringspant, negativerklæringer og udlæg i virksomhedens løsøre. Bruges typisk til at vurdere kreditværdighed og se, om aktiverne allerede er stillet til sikkerhed for andre kreditorer.
Tinglyste skøder, ejerforhold, realkreditpant og servitutter på fast ejendom ejet af virksomheden. Viser ejendomshistorik, lånebyrde og rådighedsindskrænkninger fra Den Digitale Tingbog.
Tinglyste pantebreve, ejendomsforbehold og udlæg i biler og andre motorkøretøjer registreret på virksomheden - herunder identifikation via stelnummer.
Tinglyste pant og hæftelser i andelsboligbeviser ejet af virksomheden. Relevant hvis selskabet investerer i eller stiller andelsboliger som sikkerhed.
Live-opslag hos Tinglysningsretten - Klik for at hente
itn|vision aps (CVR: 34707901) er registreret som anpartsselskab, beliggende i Aalborg SV, inden for branchen Computerkonsulentbistand og forvaltning af computerfaciliteter, Status: Aktiv.
Virksomheden bag CVR-nummer 34707901 blev registreret i CVR den 19. september 2012 og er i dag registreret som anpartsselskab. Navnet itn|vision aps har været virksomhedens registrerede navn siden den 17. marts 2016. Virksomheden har 5 ansatte ifølge seneste registrerede data.
Ifølge regnskabet for 2025 er bruttofortjenesten 1,8 mio. kr., årets resultat -223 t.kr. og egenkapitalen 1,8 mio. kr.
Virksomheden har adresse på Voergårdvej 2, 9200 Aalborg SV.
For itn|vision aps foreligger der 7 regnskaber for regnskabsårene 2019–2025.
Egenkapitalen er vokset fra 1,4 mio. kr. i 2019 til 1,8 mio. kr. i 2025, svarende til en stigning på 28,2 %.
Virksomheden har haft overskud i 5 ud af 7 regnskabsår med oplyst resultat.
Seneste regnskabsår (2025) gav et resultat på -223 t.kr. mod -189 t.kr. året før – en tilbagegang.
Navnehistorik
CVR-nummeret har haft følgende registrerede navne. Tidligere navne er historik og betegner ikke virksomhedens nuværende identitet.
- IT'NVISION ApS(19. september 2012 – 16. marts 2016)Tidligere navn
- itn|vision aps(siden 17. marts 2016)Nuværende navn
Ofte stillede spørgsmål om itn|vision aps
- Hvad er itn|vision aps' CVR-nummer?
- itn|vision aps' CVR-nummer er 34707901. CVR-nummeret er virksomhedens unikke identifikationsnummer i Det Centrale Virksomhedsregister.
- Hvornår blev itn|vision aps stiftet?
- Virksomheden bag CVR-nummer 34707901 blev registreret den 19. september 2012. Navnet itn|vision aps har været registreret siden den 17. marts 2016.
- Har itn|vision aps tidligere haft andre navne?
- Ja. Virksomheden med CVR-nummer 34707901 har tidligere heddet IT'NVISION ApS (19. september 2012 – 16. marts 2016). Det nuværende navn, itn|vision aps, har været registreret siden den 17. marts 2016.
- Hvilken branche opererer itn|vision aps i?
- itn|vision aps opererer indenfor branchen "Computerkonsulentbistand og forvaltning af computerfaciliteter".
- Hvor har itn|vision aps adresse?
- itn|vision aps har adresse på Voergårdvej 2, 9200 Aalborg SV.
- Hvilken virksomhedsform har itn|vision aps?
- itn|vision aps er registreret som anpartsselskab.
- Hvor mange ansatte har itn|vision aps?
- itn|vision aps har 5 ansatte ifølge seneste registrerede data.
- Er itn|vision aps stadig aktiv?
- Ja, itn|vision aps er en aktiv virksomhed.
- Tjener itn|vision aps penge?
- Nej, itn|vision aps havde et underskud på 222.854 kr. i regnskabsåret 2025.
- Hvad er itn|vision aps' egenkapital?
- itn|vision aps' egenkapital er 1.815.804 kr. ifølge regnskabet for 2025.
Se også
Lignende virksomheder
Computerkonsulentbistand og forvaltning af computerfaciliteter · nærmeste bruttofortjeneste
- SQLDBA ApSSlagelseSlagelse1,8 mio. kr.
- ITVALUES ApSVirumVirum1,8 mio. kr.
- CARLSEN TECHNOLOGIES ApSSønderborgSønderborg1,8 mio. kr.
- SAGITTA ApSKokkedalKokkedal1,8 mio. kr.
- EASYCONSULT ApSHjørringHjørring1,8 mio. kr.
- INTECH ApSKøbenhavn ØKøbenhavn Ø1,8 mio. kr.
Er det jeres virksomhed?
Vis jeres SI-score på jeres egen hjemmeside med et gratis badge. Det opdateres hver dag og linker til jeres side her.